
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-11 Origin: italy, All year 2017 Supplier Transaction record 26 item ,Importing country:Russia
HScode 9
Times 26
Amount 2029308.63
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191118 | File NO. | 10210200/181119/0199963 |
| Importer | АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" ![]() |
||
| Importer code | 4719011873 | ||
| Importer address | 188320, Ленинградская область, Гатчинский р-н, город Коммунар, ул Павловская, д 9 | ||
| Supplier | GRIND FIBERS OU ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 74626, MANNIMAE, HARJU MAAKOND | ||
| Manufacturer | GRIND FIBERS | ||
| NotifyParty | АО КНАУФ ПЕТРОБОРД | ||
| Notifier address | 188320, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ГАТЧИНСКИЙ район, город КОММУНАР, улица ПАВЛОВСКАЯ, дом 9 | ||
| Origin | estonia | Loading country | Estonia |
| HScode | 4707100000 | ||
| Product description | МАКУЛАТУРА ОТСОРТИРОВАННАЯ,ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА,НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ,СОДЕРЖАЩИМИ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ ИЛИ ПОЛИБРОМИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ, УПАКОВАНА В СПРЕССОВАННЫЕ КИПЫ. СТЯНУТЫЕ ПЛАСТИКОВОЙ ЛЕНТОЙ (ВЕС УПАКОВКИ 10КГ) ВЛАЖНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 12%Translation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 20470 | Gross weight | 20480 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 2776.27 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 0.1356 |
-
9HS Code
-
26Times
-
2029308.63Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8414594000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 4016930005 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 8418509009 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 8418999000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 8418501100 | italy | - | - | ||
| 20170401 | 8418501900 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8418501100 | Italy | - | - | ||
| 20170701 | 8418501900 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3926909709 | italy | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail