
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-11 Origin: germany, All year 2017 Supplier Transaction record 13 item ,Importing country:Russia
HScode 5
Times 13
Amount 56854.83
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190427 | File NO. | 10013160/270419/0130721 |
| Importer | ООО "Сириус" ![]() |
||
| Importer code | 6732122696 | ||
| Importer address | 214038, Смоленская область, город Смоленск, улица Гарабурды, дом 15в, пом | ||
| Supplier | CEKOK GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | TUZLA/ISTANBUL, ISTANBUL DERI ORGANIZE SANAYI, BOLGESI VIDALA SK. NO:1 | ||
| Manufacturer | FIKRET KARABUCAK | ||
| NotifyParty | ООО "СИРИУС" | ||
| Notifier address | 214038, город СМОЛЕНСК, УЛИЦА ГАРАБУРДЫ, ДОМ 15В, ПОМЕЩЕНИЕ 4 | ||
| Origin | turkey | Loading country | Turkey |
| HScode | 0805102000 | ||
| Product description | АПЕЛЬСИНЫ СЛАДКИЕ СВЕЖИЕ LANE LATE, С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ, УПАКОВАНЫ В 285 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ, С МАРКИРОВКОЙ FIKRET KARABUCAK, НА 4 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 3735.00 КГ. :Translation | ||
| Brand | CEKOK | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 3531 | Gross weight | 3655 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 2153.91 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 0.61 |
-
5HS Code
-
13Times
-
56854.83Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8484100009 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 4016930005 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 8484200000 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 7318159009 | Germany | - | - | ||
| 20171101 | 8484100009 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8484100009 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 7318159009 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 8484200000 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 7318159009 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 4016995209 | germany | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail