
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-23 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 45 item ,Importing country:Russia
HScode 17
Times 45
Amount 53655.92
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190309 | File NO. | 10013160/090319/0044107 |
| Importer | ООО "Ханкук Тайр Рус" ![]() |
||
| Importer code | 7704750838 | ||
| Importer address | 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 72 корпус 1 | ||
| Supplier | HANKOOK TIRE HUNGARY LTD ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 2459, RACALMAS, HANKOOK TER 1 | ||
| Manufacturer | HANKOOK TIRE MAGYARORSZAG KFT | ||
| NotifyParty | ООО "ХАНКУК ТАЙР РУС" | ||
| Notifier address | 125315, МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ дом 72, К. 1 | ||
| Origin | hungary | Loading country | Hungary |
| HScode | 4011100009 | ||
| Product description | ШИНЫ НОВЫЕ ШИНЫ НОВЫЕ БЕСКАМЕРНЫЕ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАРКИ HANKOOK ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, МОДЕЛЬ VENTUS S1 EVO2 K117B, РАЗМЕР 225/45R18, РАДИАЛЬНЫЕ, ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 18 ДЮЙМОВ, ИНДЕКС КАТЕГОРИИ СКОРОСТИ W (270 КМ/Ч), ИНДЕКС НАГРУЗКИ - 91(СОСТОЯНИЕ НОВОЕTranslation | ||
| Brand | HANKOOK | ||
| Quantity | 4 | Quantity unit | - |
| Weight | 44.912 | Gross weight | 44.912 |
| Incoterms | CIP | ||
| Total price(USD) | 340.55 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 85.1375 | Unit price USD (weight) | 7.5826 |
-
17HS Code
-
45Times
-
53655.92Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 9503005500 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9503007500 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9503004900 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9506400001 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9503002100 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9503008100 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9503008100 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9503002100 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9503003500 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9503007000 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail