
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-21 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 15 item ,Importing country:Russia
HScode 11
Times 15
Amount 2590579.53
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191106 | File NO. | 10012020/061119/0136395 |
| Importer | ООО "ТК "МИРАТОРГ" ![]() |
||
| Importer code | 5009072150 | ||
| Importer address | 115516, город Москва, Кавказский б-р, д 57 | ||
| Supplier | -- | ||
| City | - | ||
| Supplier address | - | ||
| Manufacturer | МИРАТОРГ ЗАПАД | ||
| NotifyParty | ООО "МИРАТОРГ ЗАПАД" | ||
| Notifier address | 238324, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область ГУРЬЕВСК. район, П. НЕВСКОЕ, улица СОВХОЗНАЯ, 12 | ||
| Origin | - | Loading country | - |
| HScode | 1602323000 | ||
| Product description | КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СОД. 30-56МАС% МЯСО ДОМАШ.ПТИЦЫ ВИДА GALLUS DOMESTICUS, БЫСТРОЗАМОРОЖ., В П/Э , МАКНАГГЕТС, (1,105 КГ/15 ШТ) 18564,000КГ / 16800ПАК / 1120 К/К/ МАССА ПОДДОНОВ 660,0КГ. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТОВАРЫ, П ОМЕЩЕННЫЕ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО ВЗИМАНИЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОШЛИН :Translation | ||
| Brand | МИРАТОРГ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 18564 | Gross weight | 19370 |
| Incoterms | - | ||
| Total price(USD) | 55289.93 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 2.9783 |
-
11HS Code
-
15Times
-
2590579.53Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 6212109000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 6116930000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 6112419000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 6103430001 | china | - | - | ||
| 20171101 | 6103430009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 6109902000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 6111309000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 6112319000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 6114300000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 6116930000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail