
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-21 Origin: poland, All year 2017 Supplier Transaction record 15 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 15
Amount 366298.33
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190613 | File NO. | 10108070/130619/0003767 |
| Importer | ООО "ФАРОС" ![]() |
||
| Importer code | 4623000091 | ||
| Importer address | 307820, КУРСКАЯ ОБЛ., СУДЖАНСКИЙ Р-ОН, П.МИРНЫЙ, ., | ||
| Supplier | ООО ПП "ЗИП" ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 51901, , Г.КАМЕНСКОЕ, УЛ.ШИРОКАЯ, 107-А, | ||
| Manufacturer | ООО ПП "ЗИП" | ||
| NotifyParty | ООО "ФАРОС" | ||
| Notifier address | 307820, КУРСКАЯ ОБЛ., СУДЖАНСКИЙ Р-ОН, П.МИРНЫЙ, ., | ||
| Origin | ukraine | Loading country | Ukraine |
| HScode | 3209100009 | ||
| Product description | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛОВЫЕ НЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ И НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ. НЕ СОДЕРЖИТ В СВОЕМ СОСТАВЕ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ. :***** INDIA ФАСАДНАЯ СТРУКТУРTranslation | ||
| Brand | ЗИП | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 9652.299999 | Gross weight | 10406.04 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 9683.64 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1.0032 |
-
4HS Code
-
15Times
-
366298.33Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8307900009 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 8307900009 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 8414594000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8307900009 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8307900009 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 8708999709 | poland | - | - | ||
| 20170401 | 8307900009 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 8708999709 | poland | - | - | ||
| 20170701 | 8708999709 | poland | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | poland | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail