
Company Type:Buyer Update Time:2025-11-21 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item
HScode 2
Times 2
Amount 1903.21
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191022 | ||
| Importer | Ряб?н?на ?рина Володимир?вна пас. ![]() |
||
| Importer code | 2724809780 | Custom code | UA401010 |
| Importer address | 003026332 вид. органом 0510 в?д 26.02.2019 | ||
| Supplier | -- | ||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ФОП Багмет Андр?й Володимирович пас. АА 425481 вид. Лен?нським РВ УМВС Укр. у В?н. област?. 13/03/1997 | Reporter code | 2958504814 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 8703239013 | ||
| Product description | 1.Легковий автомоб?ль, що був у використанн?;-марки CHEVROLET; -модель NUBIRA;-?дентиф?кац?йний номер - KL1NF356J7K492600;-клендарний р?к виготовлення - 2006; -модельний р?к виготовлення - 2007;-дата першо? ре?страц??-14.03.2007;-тип двигуна - бензиновий; -потужн?сть-80кВт;-робочий об'?м цил?ндр?в-1598см3;-номер двигуна не встановлено;-тип кузова - ун?версал;-к?льк?сть м?сць для сид?ння зг?дно св?доцтва про ре?страц?ю -5, -категор?я транспортного засобу-М1;-кол?сна формула - 4х2;-кол?р-чорний;-призначенний для використання по дорогах загального користування; -Транспортний зас?б не м?стить в сво?му склад? передавач? та передавач? або приймач?.-виробник CHEVROLET; -кра?на виробництва-KR;-торг?вельна марка-CHEVROLET;譯 | ||
| Gross weight | 1250 | Quantity | 1 |
| Weight | 1250 | Weight unit | шт |
| Total price(USD) | 782.11 | Total price (UAH) | 19533.32 |
| Unit price USD (quantity) | 782.11 | Unit price USD (weight) | 0.6257 |
| Origin | south korea | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | CHEVROLET | ||
-
2HS Code
-
2Times
-
1903.21Amount
-
2Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013 | 9506620000 | - | - | - | ||
| 20171201 | 9102120000 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail