
Company Type:Buyer Update Time:2025-11-26 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 6112.64
Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190913 | ||
| Importer | ЖИБАК ЮР?Й ЯРОСЛАВОВИЧ ПАСП. СЕ ![]() |
||
| Importer code | 3152103556 | Custom code | UA206020 |
| Importer address | 204392 ВИДАНИЙ ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКИМ МВ УМВС В ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬК?Й ОБЛ. 06.12.2002 | ||
| Supplier | -- | ||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ТОВ "БРОК - ?Ф" | Reporter code | 42873678 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 8703229030 | ||
| Product description | Автомоб?ль легковий:марка: SKODAмодель: ROOMSTERномер кузова: TMBNC25J0E5022729загальна к?льк?сть м?сць: 5,призначення автомоб?ля: для перевезення людей по дорогах загального користуванняномер двигуна: Н/В,об"?м двигуна: 1390см3,потужн?сть двигуна: 63KWбувший у використанн?,кол?сна формула: 4*2,тип двигуна:бензиеовий, конвертований для роботи на газ?.Р?к виготовлення: 2013, модельний р?к: 2013,к?льк?сть: 1 штука.Ф?РМА ВИРОБНИК: "SKODA". КРА?НА ВИРОБНИЦТВА: CZ.譯 | ||
| Gross weight | 1134 | Quantity | 1 |
| Weight | 1134 | Weight unit | шт |
| Total price(USD) | 3797.46 | Total price (UAH) | 91888.82 |
| Unit price USD (quantity) | 3797.4552 | Unit price USD (weight) | 3.3487 |
| Origin | czech | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | SKODA | ||
-
1HS Code
-
1Times
-
6112.64Amount
-
0Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170919 | 8703329030 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail