
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-13 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 9 item
HScode 5
Times 9
Amount 317967.58
Parters 5
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190930 | File NO. | 10115070/300919/0076368 |
| Importer | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" ![]() |
||
| Importer code | 7804159731 | ||
| Importer address | 115114, , Г. МОСКВА, ПРОЕЗД КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д.1 | ||
| Supplier | ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. ПО ПОРУЧЕНИЮ ELECTROLUX APPLIANCES AB ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 01-207, , WARSZAWA, UL. KAROLKOWA, 30 | ||
| Manufacturer | ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. | ||
| NotifyParty | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" | ||
| Notifier address | 115114, , Г. МОСКВА, ПРОЕЗД КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д.1 | ||
| Origin | poland | Loading country | Sweden |
| HScode | 8422110000 | ||
| Product description | ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ БЫТОВЫЕ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, БЕЛОГО ЦВЕТА, ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СО СВЕТОВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ 9,5 Л, РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ: 850X446X615, КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ: 5, ЗАДЕРЖКА СТАРТА: ДО 3 ЧАСОВ,ПРОГРАММЫ МОЙКTranslation | ||
| Brand | ELECTROLUX | ||
| Quantity | 20 | Quantity unit | - |
| Weight | 735 | Gross weight | 735 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 3622.4 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 181.12 | Unit price USD (weight) | 4.9284 |
-
5HS Code
-
9Times
-
317967.58Amount
-
5Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3901908000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3812390000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3906909008 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3812390000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170901 | 3812390000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170901 | 3901908000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3204200000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 2833296000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170901 | 3906909008 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail