
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-11-26 原產(chǎn)國: Italy, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 2
總金額 6223.03
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190409 | 文件號 | 10209095/090419/0001979 |
| 進口商 | ЗАО "ТД "Русские Подшипники" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7725593801 | ||
| 進口商地址 | 109548, город Москва, Шоссейная улица, 1к стр.1 | ||
| 供應商 | NAKHONCHAI KITJAKARN CO.LTD VIA SIA KRBG (URIEKSTES3 RIGA LATVIA) AS AGENT ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 10260, BANGKOK, BANGNA, SOI BANGNA-TRAD25, BANGNA NUA, 2/51 BANGNA COMPLEX OFFICE | ||
| 制造商 | NAKHONCHAI KITJAKARN CO.LTD | ||
| 通知人 | ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУССКИЕ ПОДШИПНИКИ" | ||
| 通知人地址 | 109548, МО, МОСКВА, улица ШОССЕЙНАЯ, ДОМ 1К, СТР. 1 | ||
| 原產(chǎn)國 | thailand | 裝貨國 | Thailand |
| 商品編碼 | 8482500009 | ||
| 商品描述 | ПОДШИПНИКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ: ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКЦИЕЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПОНЕНТАМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ M,L,N,O, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКЦИЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. ПОДШИПНИК АРТИКУЛ ПО ГОСТУ 2313 -СТАЛЬНОЙ ПОДШИПН譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 609 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 515.314 | 毛重 | 524.688 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(USD) | 4536.31 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 7.4488 | 單價USD(總價/重量) | 8.803 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
6223.03總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6403999800 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 6403599900 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細