
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-07 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 4
總金額 2842
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | 文件號 | 10210100/080419/0007356 |
| 進口商 | ООО "Фломаркет" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7801349276 | ||
| 進口商地址 | 199106, город Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 17 литера а, пом | ||
| 供應(yīng)商 | ORGANIC HOLDING LTD FROM HAROLD S.R.O. SLOVAK REPUBLIC BRATISLAVA NEVSKA 8 ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | KRASNO SELO, SOFIA, GRAMADA STR., BL. 18, ENT. B, AP. 24 | ||
| 制造商 | ORGANIC HOLDING LTD | ||
| 通知人 | ООО "ФЛОМАРКЕТ" | ||
| 通知人地址 | 197348, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛОМЯЖСКИЙ ПР., дом 18, ЛИТ. А , 76Н помещение . 4-076 | ||
| 原產(chǎn)國 | kenya | 裝貨國 | Bulgaria |
| 商品編碼 | 0603197000 | ||
| 商品描述 | СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ СРЕЗАННЫЕ, РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ И СОРТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЕ БУКЕТОВ, В УПАКОВКЕ НА ЧАСТИ ПОДДОНА :ALSTROEMERIA -320ШТ.HYPERICUM -220ШТ.LEUCADENDRON -110ШТ.LIMONIUM -450ШТ.TANACETUM -325ШТ.譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 80 | 毛重 | 113 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 481.2 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 6.015 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
2842總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8501522001 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9032890000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8501522009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8504320009 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細