
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-10 原產(chǎn)國: Italy, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 10
總金額 43450.2
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190427 | 文件號 | 10013160/270419/0130639 |
| 進口商 | ООО "РОСКО" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7706142680 | ||
| 進口商地址 | 119017, город Москва, переулок Толмачевский Б., 3 1-8 | ||
| 供應商 | EPSON EUROPE B.V. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 1101BA, AMSTERDAM ZUIDOOST, HOOGOORDDREEF 5 ATLAS AR. AS. | ||
| 制造商 | PT.INDONESIA EPSON INDUSTRY | ||
| 通知人 | ООО "РОСКО" | ||
| 通知人地址 | 119049, город МОСКВА, улица ЯКИМАНКА Б. ДОМ 35, СТР. 1, помещение II, этаж 5, КОМ. 6 | ||
| 原產(chǎn)國 | indonesia | 裝貨國 | Netherlands |
| 商品編碼 | 8443321009 | ||
| 商品描述 | ПРИНТЕРЫ ЦВЕТНЫЕ СТРУЙНЫЕ, ШИФРОВАЛЬНЫЕ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ) СРЕДСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ ОТСУТСТВУЮТ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ (НЕ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ), ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 1006КГ;: ФОТОПРИНТЕРЫ, ПЕЧАТЬ ФОРМАТ А3+, 譯 | ||
| 商品品牌 | EPSON | ||
| 數(shù)量 | 60 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 906 | 毛重 | 906 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 21049.02 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 350.817 | 單價USD(總價/重量) | 23.2329 |
-
9產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
43450.2總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8416101000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8416201000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8403109000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8416900000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8416202000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8403101000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8403909000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8416900000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8419908509 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8403901000 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細