
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-11 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 35 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 22
交易次數(shù) 35
總金額 204943.11
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190418 | 文件號(hào) | 10607120/180419/0003844 |
| 進(jìn)口商 | ООО "САР Индустрия" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3808228393 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 664025, Иркутская область, город Иркутск, Российская улица, дом 2, квартира 13 | ||
| 供應(yīng)商 | INNER MONGOLIA MANYUHENG COMMERCE AND TRADING COMPANY LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | INNER MONGOLIA, MANZHOULI CITY, THE NORTH OF NO G301 NATIONAL HIGHWAY, THE EAS | ||
| 制造商 | INNER MONGOLIA MANYUHENG COMMERCE AND TRADING COMP | ||
| 通知人 | ООО "САР ИНДУСТРИЯ" | ||
| 通知人地址 | 664014, ИРКУТСКАЯ область город ИРКУТСК, улица ВОРОВСКОГО, дом 23 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | China |
| 商品編碼 | 0707000502 | ||
| 商品描述 | ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2019 ГОДА. ВСЕГО 600 ПЕНОПЛАСТОВЫХ ЯЩИКОВ. :ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2700 | 毛重 | 2820 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 2729.74 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.011 |
-
22產(chǎn)品編碼
-
35交易次數(shù)
-
204943.11總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6104690001 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6204591000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6109902000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6110309900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6202930000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6206400000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6204339000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6204691800 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6202930000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6106200000 | India | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)