
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-11 原產(chǎn)國: switzerland, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 18
總金額 32718.62
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190427 | 文件號 | 10210100/270419/0009078 |
| 進口商 | ООО "АТП СК" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7841031987 | ||
| 進口商地址 | 196084, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 111 литер а, пом., офис 5н, 406 | ||
| 供應(yīng)商 | AKAMAR SP.Z.O.O. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 00-389, WARSZAWA, UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO, NR. 1/3 LOK. 1 | ||
| 制造商 | FLOS SPA | ||
| 通知人 | ООО "АТП СК" | ||
| 通知人地址 | 196084, город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом 111, ЛИТ. А, П. 5Н, ОФ. 406 | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | Poland |
| 商品編碼 | 9405409909 | ||
| 商品描述 | АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ, ВСТРАЕВАЕМАЯ, СО СВЕТОДИОДАМИ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА СВЕТА, С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ НЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 220В, АРТИКУЛ FJ0695. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕН譯 | ||
| 商品品牌 | FLOS | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 51.5 | 毛重 | 53.5 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 240.98 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 4.6792 |
-
11產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
32718.62總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8515900000 | Switzerland | - | - | ||
| 20170401 | 8466940000 | Norway | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | switzerland | - | - | ||
| 20170701 | 8483508000 | switzerland | - | - | ||
| 20170701 | 8466940000 | switzerland | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | Switzerland | - | - | ||
| 20170401 | 7318154900 | Switzerland | - | - | ||
| 20170401 | 8536501907 | Switzerland | - | - | ||
| 20170401 | 8208100000 | Switzerland | - | - | ||
| 20170701 | 8466937000 | switzerland | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細