
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-11 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 91 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 42
交易次數(shù) 91
總金額 1727814.04
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190406 | 文件號(hào) | 10609050/060419/0015303 |
| 進(jìn)口商 | АО "Зара Снг" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7707099460 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10 | ||
| 供應(yīng)商 | INDITEX S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 15143, A CORUNA, ARTEIXO, AV. DE LA DEPUTACION | ||
| 制造商 | INDITEX S.A. | ||
| 通知人 | АО ЗАРА СНГ | ||
| 通知人地址 | 123112, город МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, дом 10 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | turkey | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 6206400000 | ||
| 商品描述 | БЛУЗКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ЖЕНСКИЕ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, НЕ СПЕЦ. ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА , В КОМПЛЕКТЕ С ВЕШАЛКАМИ: БЛУЗКА ЖЕН. СОСТАВ:100% ВИСКОЗА , РАЗМЕР S БЛУЗКА ЖЕН. СОСТАВ:100% ВИСКОЗА , РАЗМЕР L БЛУЗКА ЖЕН. СОСТАВ:100% ВИСКОЗА , РАЗМЕР M БЛУЗКА ЖЕН譯 | ||
| 商品品牌 | ZARA | ||
| 數(shù)量 | 98 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 22.493 | 毛重 | 26.119 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 1475.6 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 15.0571 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 65.6026 |
-
42產(chǎn)品編碼
-
91交易次數(shù)
-
1727814.04總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7017900000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 9604000000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 3304300000 | Netherlands | - | - | ||
| 20170401 | 8419390009 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 7326909807 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 9011109000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8421290009 | denmark | - | - | ||
| 20170701 | 8419899890 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 2710199200 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 3822000000 | netherlands | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)