
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-23 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 8
總金額 6525.9
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190325 | 文件號(hào) | 10013160/250319/0072086 |
| 進(jìn)口商 | АО "Стокманн" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7717145242 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3а строение 3 | ||
| 供應(yīng)商 | TOGNANA PORCELLANE S.P.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 31030, CASIER, VIA CAPITELLO 22 | ||
| 制造商 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SELON INTERNATIONAL CO. LTD. | ||
| 通知人 | АО СТОКМАНН | ||
| 通知人地址 | 123610, Россия, город МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, дом 12, ОФИС 1001 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Italy |
| 商品編碼 | 6912002500 | ||
| 商品描述 | ПОСУДА СТОЛОВАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ИЗ ТОНКОЙ КЕРАМИКИ: КРУЖКИ, ТАРЕЛКИ, ПИАЛЫ, ЧАШКИ, ПОДСТАВКИ С КУХОННЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ (ДЕРЕВЯННЫМИ ЛОЖКАМИ, ВИЛКАМИ, ЛОПАТКАМИ), ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ (БАНКИ), БЛЮДА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, АР譯 | ||
| 商品品牌 | ANDREA FONTEBASSO TOGNANA | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 388.1 | 毛重 | 449.7 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 2459.24 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 6.3366 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
6525.9總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 8207701000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8207505000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8207505000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 7325999009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 4911990000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8207401000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8207701000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 8209008000 | South Korea | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)