
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-08 原產(chǎn)國(guó): America, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Columbia
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 8
總金額 100584.03
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190426 | ||
| 進(jìn)口商 | SUMIFLEX ANDINA S.A.S. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 37 A NORTE 2 A N 04 BRR PRADOS DEL NO | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | HAUSLEITER DRUCKHILFSMITTEL GMBH & CO. KG ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | STIEGSTR 64 D-41379 BRUGGEN BRACHT | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | DE |
| 商品編碼 | 4910000000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DECLARACION(7-7) MERCANCIA NUEVA, NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACIóN NOS ACOGEMOS AL DECR譯 | ||
| 數(shù)量 | 70 | 數(shù)量單位 | BT |
| 重量 | 70 | 總價(jià)(USD) | 303.49 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.3356 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.3356 |
| FOB總價(jià)(USD) | 296.41 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 7.07 | 保費(fèi) | 0.01 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
4產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
100584.03總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170411 | 3816000000 | America | - | - | ||
| 20170407 | 3816000000 | America | - | - | ||
| 20170921 | 6902900000 | America | - | - | ||
| 20171026 | 6902900000 | America | - | - | ||
| 20171117 | 6903209000 | America | - | - | ||
| 20170224 | 3816000000 | America | - | - | ||
| 20170407 | 2811221000 | America | - | - | ||
| 20170301 | 2811221000 | America | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)