
公司性質:供應商 更新時間:2025-11-26 原產國: South Korea, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 76 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產品編碼 54
交易次數(shù) 76
總金額 34010.1
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190215 | ||
| 進口商 | DAIMLER COLOMBIA S A ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 7 120 20 P 5 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | DAIMLER TRUCK NORTH AMERICA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 515 ELEVENTH STREET SE CANTON, OHIO 4470 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 7415330000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | CODIGO UAP 0364 DO IC310251 PEDIDO UM01 DECLARACION 36 DE 97;FACTURA(S):0400000190238977;M譯 | ||
| 數(shù)量 | 0.86 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 0.86 | 總價(USD) | 20.49 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 23.8256 | 單價USD(總價/重量) | 23.8256 |
| FOB總價(USD) | 19.7 | FOB單價 | - |
| 運費 | 0.78 | 保費 | 0.01 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
54產品編碼
-
76交易次數(shù)
-
34010.1總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170217 | 8708910010 | South Korea | - | - | ||
| 20170217 | 8482100000 | South Korea | - | - | ||
| 20170217 | 8409916000 | America | - | - | ||
| 20170217 | 4009320000 | South Korea | - | - | ||
| 20170425 | 8708301000 | China | - | - | ||
| 20170425 | 8511509000 | America | - | - | ||
| 20170425 | 7318220000 | China | - | - | ||
| 20170425 | 7320209000 | China | - | - | ||
| 20170425 | 8481808000 | China | - | - | ||
| 20170425 | 8484900000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細