
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-17 原產國: Germany, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 47 條 ,數據來源國:Columbia
產品編碼 22
交易次數 47
總金額 152722.2
貿易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統計、原產國統計圖、啟運港統計圖、目的港統計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190426 | ||
| 進口商 | SAFRENOS RANGEL S.A.S ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 14 21 48 58 62 66 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | AMPARTS ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 10461 N.W 36TH STREET DORAL FLORIDA USA | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產國 | america | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 8708809090 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO M27797/2019 DECLARACION 5 DE 6;FACTURA(S):166771. MERCANCIA NUEVA.NOS ACOGEMOS A LO DIS譯 | ||
| 數量 | 5 | 數量單位 | YY |
| 重量 | 43.88 | 總價(USD) | 276.12 |
| 單價USD(總價/數量) | 55.224 | 單價USD(總價/重量) | 6.2926 |
| FOB總價(USD) | 271.26 | FOB單價 | - |
| 運費 | 2.72 | 保費 | 1.22 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
22產品編碼
-
47交易次數
-
152722.2總金額
-
4貿易伙伴
原產地統計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170424 | 8483309000 | South Africa | - | - | ||
| 20170424 | 8483309000 | Argentina | - | - | ||
| 20170424 | 8483309000 | poland | - | - | ||
| 20170424 | 8483309000 | China | - | - | ||
| 20170829 | 8409992000 | Turkey | - | - | ||
| 20170829 | 8409997000 | South Africa | - | - | ||
| 20170829 | 4016999000 | Italy | - | - | ||
| 20170829 | 8483309000 | South Africa | - | - | ||
| 20170920 | 8708302400 | Germany | - | - | ||
| 20170902 | 8708999900 | Turkey | - | - |
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統計圖
目的港統計圖
貿易伙伴
交易明細