
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Venezuela, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 15
總金額 143313
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190701 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | SANTA ELENA DE UAIREN |
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 3302100090 | ||
| 編碼描述 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMER?A, DE TOCADOR O DE COSM?TICA 譯 | ||
| 商品描述 | Las dem?s 譯 | ||
| 重量 | 213 | 毛重 | 242 |
| 總價(USD) | 8547 | 單價USD(總價/重量) | 40.12676056338 |
| CIF總價(USD) | 8909 | ||
| FOB總價(bo) | 63892260 | CIF總價(bo) | 66604545 |
| 運(yùn)輸方式 | TERRESTRE | ||
-
13產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
143313總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 4819200000 | Turkey | - | - | ||
| 20170701 | 1902190000 | Turkey | - | - | ||
| 20170901 | 1101001090 | Turkey | - | - | ||
| 20170701 | 4820200000 | Turkey | - | - | ||
| 20170701 | 9619000011 | Turkey | - | - | ||
| 20170701 | 6109100000 | Turkey | - | - | ||
| 20171001 | 1006302100 | Paraguay | - | - | ||
| 20170701 | 4911109000 | Turkey | - | - | ||
| 20170701 | 6110200000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 1006302900 | Paraguay | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)