
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-21 Venezuela, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 80 條
產品編碼 65
交易次數(shù) 80
總金額 184412
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190601 | 文件號 | - |
| 進口商 | ASOCIACION CULTURAL INTERNACIONAL ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進口關區(qū) | LA GUAIRA |
| 原產國 | america | 裝貨國 | ESTADOS UNIDOS |
| 商品編碼 | 9206000000 | ||
| 編碼描述 | INSTRUMENTOS MUSICALES; SUS PARTES Y ACCESORIOS 譯 | ||
| 商品描述 | INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSI?N (POR EJEMPLO: TAMBORES, CAJAS, XIL?FONOS, PLATILLOS, CASTA?UELAS, MARACAS). 譯 | ||
| 重量 | 39 | 毛重 | 40 |
| 總價(USD) | 92 | 單價USD(總價/重量) | 2.359 |
| CIF總價(USD) | 95 | ||
| FOB總價(bo) | 564106 | CIF總價(bo) | 584618 |
| 運輸方式 | MARITIMO | ||
-
65產品編碼
-
80交易次數(shù)
-
184412總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 3403119000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 3208901000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 3926909099 | America | - | - | ||
| 20170901 | 4016999000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 7019909000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 8205400000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 8206000000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 8467111000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 8529101900 | America | - | - | ||
| 20170901 | 8536909000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細