
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-11 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 48 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 48
總金額 2450594.92
貿(mào)易伙伴 12
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | 文件號(hào) | 10009199/200919/0006372 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТОЙОТА МОТОР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7710390358 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 141031, МОСК.ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н, МКАД, 84-Й КМ,ТПЗ"АЛТУФЬЕВО",ВЛ.5,СТР.1, | ||
| 供應(yīng)商 | TME VECHILE LOGISTICS CENTER TO THE ORDER OF TME ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 8380, ., ZEEBRUGGE, AZIESTRAAT 2, KAAI 523-524, | ||
| 制造商 | ТОЙОТА МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ ТУРКЕЙ ИНК. | ||
| 通知人 | ООО "ТОЙОТА МОТОР" | ||
| 通知人地址 | 141031, МОСК.ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н, МКАД, 84-Й КМ,ТПЗ"АЛТУФЬЕВО",ВЛ.5,СТР.1, | ||
| 原產(chǎn)國 | turkey | 裝貨國 | Belgium |
| 商品編碼 | 8703231940 | ||
| 商品描述 | НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ "TOYOTA COROLLA", 16.08.2019, VIN: NMTBB0BE90R029200, КУЗОВ: NMTBB0BE90R029200, ШАССИ: ОТСУТСТВУЕТ, ДВИГАТЕЛЬ: БЕНЗИНОВЫЙ, 1ZR W247271, 1598СМ3, 90КВТ/122Л.С, ЭК.КЛ:5, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ПОЛНАЯ МАССА: 1805КГ, МЕСТ:4, КОНДИЦИОНЕР ХЛАДАГ譯 | ||
| 商品品牌 | TOYOTA | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1288 | 毛重 | 1288 |
| 成交方式 | CIF | ||
| 總價(jià)(USD) | 11182.98 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 11182.98 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 8.6824 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
48交易次數(shù)
-
2450594.92總金額
-
12貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 5205120000 | uzbekistan | - | - | ||
| 20170901 | 5206110000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 5206110000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 5206110000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 5206110000 | indonesia | - | - | ||
| 20170901 | 5206120000 | indonesia | - | - | ||
| 20170901 | 5402330000 | india | - | - | ||
| 20170901 | 5402330000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 5503200000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 5503200000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)