
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-13 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 13
總金額 24191
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190822 | 文件號(hào) | 10115070/220819/0064348 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КОТОН ТЕКСТИЛЬ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7701756775 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 117105, 117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1Б, ПОМЕЩЕНИЕ XXXVIII КОМНАТА 144 | ||
| 供應(yīng)商 | KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SAN. VE TIC.A.S. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 34396, ISTANBUL, MASLAK, AYAZAGA MAH. AYAZAGA YOLU NO:3, A-B BLOK | ||
| 制造商 | KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SAN.VE TIC.A.S. | ||
| 通知人 | ООО "КОТОН ТЕКСТИЛЬ" | ||
| 通知人地址 | 117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1Б, ПОМЕЩЕНИЕ XXXVIII | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | turkey | 裝貨國(guó) | Turkey |
| 商品編碼 | 6404199000 | ||
| 商品描述 | ОБУВЬ С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, С ПОДОШВОЙ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАССЫ, НЕ СПОРТИВНАЯ, НЕ ДОМАШНЯЯ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО МЕТАЛЛИЧ.ПОДНОСКА,С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ ДО 24 СМ,С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЯ,С ПРИКЛЕЕННОЙ ПОДОШВОЙ .С ФУРНИТУРОЙ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ, ДЛЯ ДЕТЕЙ: ПОЛУБОТИНКИ ДЕТСКИЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ, СОСТАВ ВЕРХ %50 ХЛОПОК, %50 ПОЛИЭСТЕР СТЕЛЬКА И ПОДКЛАДКА %100 ХЛОПОК ПОДОШВА %100 ПВХ , НА ВОЗРАСТ 15-20(23-36), РОСТ , ОГ , ОШ (АКСЕССУАРЫ)譯 | ||
| 商品品牌 | KOTON | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.092 | 毛重 | 1.176 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 34.08 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.52 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 31.2088 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
24191總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8707909009 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8208400000 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8408205799 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8408205799 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8408205799 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8408205799 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8707909009 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8707909009 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8407343009 | japan | - | - | ||
| 20170801 | 8408205799 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)