
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-13 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 15
總金額 71528.1
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190819 | 文件號(hào) | 10608052/190819/0012491 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7704787370 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 121099, город Москва, Спасопесковский пер, д 7/1 стр 1 | ||
| 供應(yīng)商 | PROMETEON TURKEY ENDUSTRIYEL VE TIC. LAS. A.S. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | ESENTEPE MAHALLESI, BUYUKDERE CADDESI, BAHAR SOKAK RIVER PLAZA NO: 13 K: 13 | ||
| 制造商 | PIRELLI & C.S.P.A | ||
| 通知人 | ООО "ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ" | ||
| 通知人地址 | 121099, РФ, город МОСКВА, переулок СПАСОПЕСКОВСКИЙ, дом 7/1, СТР. 1 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | turkey | 裝貨國(guó) | Switzerland |
| 商品編碼 | 4011209000 | ||
| 商品描述 | ШИНЫ И ПОКРЫШКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ НОВЫЕ, ДЛЯ АВТОБУСОВ ИЛИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, С ИНДЕКСОМ НАГРУЗКИ БОЛЕЕ 121: ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ НОВЫЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, МАРКИ PIRELLI, ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМ: 22.5, Р: 295/80, ИНДЕКС НАГРУЗКИ:154/149, ИНДЕКС СКОРОСТИ: M, РИС.ПРОТЕКТОРА: EXTRA M+S FR:01T, ТИП: PIRELLI FR:01 II. РАЗМЕР ОТСУТСТВУЕТ NZP - 1 G31_11 Изготовитель - PIRELLI & C.S.P.A G31_12 Товарный знак, патент - PIRELLI KOLVO Кол-во - 6 ШТ譯 | ||
| 商品品牌 | PIRELLI KOLVO Кол-во - 6 ШТ | ||
| 數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 316 | 毛重 | 316 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 1416.17 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 236.0283 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.4816 |
-
8產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
71528.1總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8518220009 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8471800000 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8517620003 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8517620003 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8517620003 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8517620003 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8517620003 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8536901000 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8471800000 | united states | - | - | ||
| 20170801 | 8471800000 | united states | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)