
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-20 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 34 條
產(chǎn)品編碼 28
交易次數(shù) 34
總金額 96059
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190612 | ||
| 提單號(hào) | ONEYOS8AE8397300 | ||
| 進(jìn)口商 | VALLEY ONE TRADING ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | ECO EARTH CO. LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 91059990000 | ||
| 商品描述 | USED CLOCK譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 20.4 | 毛重 | 22.67 |
| 數(shù)量 | 52 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 13.87 | CIF總價(jià) | 16.57 |
| 保費(fèi) | 0.49 | 運(yùn)費(fèi) | 2.23 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(jià)(USD) | 16.57 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 858 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.3187 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.8123 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 150 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 210 |
| 適用稅率 | 7 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | MOL SUCESS 090S | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | LUISITO CATAPAT PANGANIBAN | ||
-
28產(chǎn)品編碼
-
34交易次數(shù)
-
96059總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 3907609000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 6307904000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8413200002 | China | - | - | ||
| 20170801 | 4413000000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 3923211009 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7326902000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 7326902000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 4819100000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8463901100 | China | - | - | ||
| 20170801 | 9010509000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)