
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-10 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 17
交易次數(shù) 19
總金額 254810
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190403 | ||
| 提單號(hào) | 6LF8667 | ||
| 進(jìn)口商 | B.BRAUN MEDICAL SUPPLIES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 15F SUN LIFE CENTRE 5TH AVENUE CORNER RIZAL DRIVE BONIFACIO GLOBAL,CITY TAGUIG | ||
| 供應(yīng)商 | B.BRAUN MELSUNGEN AG ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | germany | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 90183990000 | ||
| 商品描述 | ANGIODYN GUIDEWIRE譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 122.75 | 毛重 | 136.39 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 3 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CIP | ||
| FOB總價(jià) | 8728.82 | CIF總價(jià) | 10075.56 |
| 保費(fèi) | 174.58 | 運(yùn)費(fèi) | 1172.14 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.782 |
| 總價(jià)(USD) | 10075.56 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 531808 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 10075.56 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 82.082 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 64729 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 70047 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | EYA0223-19 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | REGIE PARADEZA SISON | ||
-
17產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
254810總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
目的港
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 8480490000 | America | - | - | ||
| 201704 | 4016994000 | America | - | - | ||
| 201704 | 4202919009 | America | - | - | ||
| 201704 | 8207200000 | America | - | - | ||
| 201704 | 9305100001 | America | - | - | ||
| 201704 | 8536201000 | America | - | - | ||
| 201704 | 3403199000 | America | - | - | ||
| 201704 | 4202111000 | America | - | - | ||
| 20170701 | 9403209001 | America | - | - | ||
| 201704 | 3926906000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)