
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-11 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 109 條
產(chǎn)品編碼 94
交易次數(shù) 109
總金額 2452055
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190204 | ||
| 提單號 | 8585869493 | ||
| 進(jìn)口商 | EPSON PRECISION(PHILIPPINES) INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | SEPZ LIMA TECHNOLOGY CENTER, LIPA CITY,BATANGAS | ||
| 供應(yīng)商 | PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | singapore | ||
| 目的港 | LIMA TECHNOLOGY CENTER (LIPA) | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85414090000 | ||
| 商品描述 | DIODE譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 3.5 | 毛重 | 3.5 |
| 數(shù)量 | 78000 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 2 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 967.2 | CIF總價(jià) | 1025.25 |
| 保費(fèi) | 19.34 | 運(yùn)費(fèi) | 38.69 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.482 |
| 總價(jià)(USD) | 1025.25 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 53807 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.0131 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 292.9286 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LD457 | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | LETICIA SILVA PALAO | ||
-
94產(chǎn)品編碼
-
109交易次數(shù)
-
2452055總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201702 | 8525208000 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | - | - | ||
| 201702 | 9503701000 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | - | - | ||
| 201702 | 9608100000 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | - | - | ||
| 201702 | 6115191900 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | - | - | ||
| 201703 | 8708709300 | China | - | - | ||
| 201702 | 6503000000 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | - | - | ||
| 20170501 | 8708999100 | United Arab Emirates | - | - | ||
| 20170801 | 2805190001 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170701 | 7217103900 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7306301901 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)