
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-16 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 127 條
產(chǎn)品編碼 94
交易次數(shù) 127
總金額 164391
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190402 | ||
| 提單號(hào) | BOS31050861 | ||
| 進(jìn)口商 | HENKEL PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LSL BUILDING DIODE STREET LISP 1 BARANGAY DIEZMO,CABUYAO LAGUNA | ||
| 供應(yīng)商 | HENKEL 167 BATCHELDER ROAD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 34039990000 | ||
| 商品描述 | LOCTITE FREKOTE RC-321譯 | ||
| 嘜頭 | NA | ||
| 凈重 | 203.39 | 毛重 | 241 |
| 數(shù)量 | 203.39 | 數(shù)量單位 | LITRE (1 DM3) |
| 包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FCA | ||
| FOB總價(jià) | 555.62 | CIF總價(jià) | 2626.35 |
| 保費(fèi) | 22.22 | 運(yùn)費(fèi) | 2048.5 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.782 |
| 總價(jià)(USD) | 2626.35 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 138624 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 12.9129 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 12.9129 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 17718 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 20934 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | CI701 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ANGELINA TIRU LAMPA | ||
-
94產(chǎn)品編碼
-
127交易次數(shù)
-
164391總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 8207900000 | Japan | - | - | ||
| 201704 | 8203300000 | Japan | - | - | ||
| 201704 | 7310299900 | Japan | - | - | ||
| 201701 | 9025803001 | Japan | - | - | ||
| 201701 | 8505300000 | Japan | - | - | ||
| 201701 | 8524391000 | Japan | - | - | ||
| 201701 | 8537103000 | Japan | - | - | ||
| 201701 | 8409994900 | Japan | - | - | ||
| 201702 | 8542219009 | JAPAN | - | - | ||
| 201702 | 7307999000 | JAPAN | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)