
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-17 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 123 條
產(chǎn)品編碼 45
交易次數(shù) 123
總金額 1853494
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190130 | ||
| 提單號 | 3ES18120232 | ||
| 進(jìn)口商 | XYLEM WATER SYSTEMS INTERNATIONAL ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | INC. PHILIPPINE BRANCH 12 RING ROAD, LISP II, BRGY. LA MESA,CALAMBA CITY, LAGUNA | ||
| 供應(yīng)商 | XYLEM WATER SOLUTIONS UK LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | ||
| 目的港 | LIGHT INDUSTRY & SCIENCE PARK 2 | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 85030090000 | ||
| 商品描述 | PUMPS AND PARTS譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESS | ||
| 凈重 | 0.89 | 毛重 | 0.89 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIP | ||
| FOB總價 | 40.51 | CIF總價 | 40.5 |
| 保費(fèi) | 0 | 運(yùn)費(fèi) | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.887 |
| 總價(USD) | 40.5 | 總價(菲律賓比索) | 2142 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 40.5 | 單價USD(總價/重量) | 45.5056 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | NYK FALCON | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | OFELIA MACARAIG LUNAR | ||
-
45產(chǎn)品編碼
-
123交易次數(shù)
-
1853494總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701 | 3207400000 | Indonesia | - | - | ||
| 201701 | 4010131000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 201701 | 8413302900 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 4016994000 | Italy | - | - | ||
| 201704 | 6001999000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 201704 | 3207209000 | Thailand | - | - | ||
| 201704 | 3207400000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 201704 | 8482200000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 8501311000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 8503009009 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)