
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 261 條
產(chǎn)品編碼 79
交易次數(shù) 261
總金額 45780.28
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190907 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | FRUTI LTJ E.I.R.L. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | AGENCIAS UNIDAS ASOCIADAS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | chile | 裝貨國(guó) | CHILE |
| 啟運(yùn)港 | CLSAI | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 0808300000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | PERAS FRESCAS VARIEDAD: PACKHAM TRIUMPH, CALIBRE: B PARA COMERCIALIZACION EN CAJAS DE 18.00 KN EXPONEGRETE,S/M,譯 | ||
| 數(shù)量 | 8064 | 毛重 | 8512 |
| 重量 | 8064 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(jià)(USD) | 6048 | FOB總價(jià)(USD) | 6048 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.75 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.75 |
| 運(yùn)費(fèi) | 376.775 | 保費(fèi) | 151.2 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 448 | 商業(yè)數(shù)量單位 | CAJA |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | EXPONEGRETE |
-
79產(chǎn)品編碼
-
261交易次數(shù)
-
45780.28總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3923109000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20170901 | 3923109000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20170901 | 9603301000 | China | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20170901 | 3923109000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20170901 | 7108130000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20170901 | 3923109000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20170901 | 3923109000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20170901 | 3814009000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20170901 | 4016999000 | - | PORT EVERGLADES | - | ||
| 20170901 | 3923109000 | - | PORT EVERGLADES | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)