
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 20
總金額 860345.53
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190828 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | 92 | ||
| 代理公司 | DHL EXPRESS ADUANAS PERU S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運港 | USSDF | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 7318159000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | BRIDA MANITOWOC MODELO:S/M REPUESTO PARA GR?A BRIDA UNIDAD 1771542譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 0.447 |
| 重量 | 0.327 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 283.577 | FOB總價(USD) | 283.577 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 283.577 | 單價USD(總價/重量) | 867.208 |
| 運費 | 4.666 | 保費 | 2.333 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | EXW | 品牌 | MANITOWOC |
-
3產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
860345.53總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170822 | 5211490000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171128 | 5209490000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170919 | 5209490000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171002 | 5211490000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171128 | 5211490000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170919 | 5211490000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170911 | 5211490000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171011 | 5211490000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170822 | 5209420000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170911 | 5211490000 | China | NINGBO | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)