
HORTISUR S A C 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-23 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 98 條
產品編碼 4
交易次數 98
總金額 78974.3
貿易伙伴 6
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190816 | 文件號 | - |
| 進口商 | SPECIAL BOOK SERVICES S.A. ![]() |
||
| 關區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | TAMPA CARGO S.A. (ANTES TRANSP AEREOS MERC. PANAMERICAN | ||
| 代理公司 | S&S CORPORACION ADUANERA S.A. | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 4901999000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | LIBRO, PENGUIN RANDOM HOUSE, S/M DISNEY. EL LIBRO DE LAS IDEAS DE USO CULTURAL Y EDUCATIVO LIBRO MARCA:PENGUIN RANDOM HOUSE譯 | ||
| 數量 | 3 | 毛重 | 2.282 |
| 重量 | 2.118 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 32.636 | FOB總價(USD) | 32.636 |
| 單價USD(總價/數量) | 10.8787 | 單價USD(總價/重量) | 15.4089 |
| 運費 | 4.765 | 保費 | 0.653 |
| 商業(yè)數量 | 3 | 商業(yè)數量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | PEARSON EDUCACION |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產品編碼
-
98交易次數
-
78974.3總金額
-
6貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170821 | 3917400000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170821 | 3920990000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170821 | 3917400000 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170906 | 3917400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20170906 | 3920990000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20170906 | 3917400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20170906 | 3917400000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20170906 | 3920990000 | China | XIAMEN | - | ||
| 20171226 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171226 | 3917400000 | China | NINGBO | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細