
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-11 Mexico, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 14
總金額 803645.56
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190704 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | OH SUNG MEXICO SA DE CV ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LAS MISIONES ESTE/152//PARQUE INDUSTRIAL LAS CALIFORNIAS//KM 10.5 CARR SAN LUIS | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | south korea | 目的港 | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. |
| 商品編碼 | 73181599 | ||
| 商品描述 | TORNILLO譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | Kilogram |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 272 | 總價(jià)(USD) | 11.012 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 11.012 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.0405 |
| 運(yùn)輸方式 | - | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
803645.56總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170703 | 48101301 | Austria | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170712 | 48101301 | Austria | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170824 | 48101301 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20171007 | 48101301 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20171025 | 48052499 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20171003 | 48101301 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170810 | 48101301 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170720 | 48101301 | Austria | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170914 | 48101301 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS | ||
| 20170919 | 48101301 | Germany | - | ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)