| 國家 | Indonesia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Tires and inner tubes譯 | ||
| 進口商 | SUMI RUBBER INDONESIA, PT ![]() |
||
| 進口國 | Indonesia | ||
| 城市 | Jakarta | ||
| 進口額 | 382041000 USD | ||
| 員工人數(shù) | 4000 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +62 218512561 | ||
| 傳真 | +62 218565893 | ||
| 聯(lián)系人 | Toshio Koyama | ||
| 職務(wù) | President | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
73產(chǎn)品編碼
-
73交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 401320 | - | - | - | ||
| 2017 | 401194 | - | - | - | ||
| 2017 | 420321 | - | - | - | ||
| 2017 | 400700 | - | - | - | ||
| 2017 | 400819 | - | - | - | ||
| 2017 | 400829 | - | - | - | ||
| 2017 | 401150 | - | - | - | ||
| 2017 | 400591 | - | - | - | ||
| 2017 | 401694 | - | - | - | ||
| 2017 | 590699 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細