
QUANTUM INTERNATIONAL 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-26 India, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 7 條
產品編碼 4
交易次數(shù) 7
總金額 113399.94
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190919 | ||
| 進口商 | JSW STEEL LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0794007368 | 進口商城市 | MUMBAI,MAHARASHTRA |
| 進口商地址 | JINDAL MANSION,5A,G.DESHMUKH MARG,,MUMBAI,MAHARASHTRA,400026 | ||
| 進口商電話 | 022-23513000 | ||
| 進口商Email | hemant.kulkarni@jsw.in | ||
| 聯(lián)系人1 | SHRI SAJJAN JINDAL | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產國 | america | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 84179000 | ||
| 商品描述 | SPARE FOR DIRECT REDUCED IRON (DRI) PLANT BEARING CARRIER(2100548449)譯 | ||
| 總價 | 58320 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 4 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 1084486.12 | 印度盧比總價 | 4337944.49 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 13839.6863 | 美元總價 | 55358.75 |
| 稅金(印度盧比) | 0 | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產品編碼
-
7交易次數(shù)
-
113399.94總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170913 | 84413000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 39095000 | Singapore | - | Panki ICD (INPNK6) | ||
| 20170913 | 35069190 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 39095000 | Singapore | - | Panki ICD (INPNK6) | ||
| 20170929 | 39095000 | Singapore | - | Panki ICD (INPNK6) | ||
| 20170913 | 84412000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170929 | 39095000 | Singapore | - | Panki ICD (INPNK6) |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細