
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Ecuador, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 2974
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191026 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | INTERMEDICA CIA. LTDA. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 1790984141001 | ||
| 供應(yīng)商 | FABRICATION ENTERPRISES INC ![]() |
||
| 裝運港 | MIAMI-FLORIDA | ||
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 商品編碼 | 9506620090 | 進(jìn)口關(guān)稅 | - |
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | BALON MANI 80CM COLOR AZUL譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 5.22 | ||
| 總價(USD) | 119.55 | FOB總價 | 119.55 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 39.85 | 單價USD(總價/重量) | 22.9023 |
| 運 費 | 3.77 | 保 費 | 1.1 |
| 進(jìn)口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Maritima | 船名 | HANSA AUGSBURG |
| 運輸單位 | - | 代理人 | ESTEVEZ VARELA VANESA ELISABETH |
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
2974總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171028 | 8518100000 | - | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - | ||
| 20171013 | 8517700000 | - | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - | ||
| 20171028 | 8517700000 | - | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - | ||
| 20171028 | 8517700000 | - | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - | ||
| 20171005 | 8517700000 | - | TOCUMEN-CIUDAD DE PANAMA | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)