
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-16 Ecuador, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 9
總金額 504
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190902 | 文件號 | - |
| 進口商 | GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 1790598012001 | ||
| 供應商 | GENERAL MOTORS LLC ![]() |
||
| 裝運港 | BALTIMORE | ||
| 原產(chǎn)國 | mexico | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 商品編碼 | 8413309900 | 進口關稅 | - |
| 編碼描述 | ---Los Demas Combustibles, Aceitse O Refrigerantes, Para Bombas Internas De Motores De Embolo_"Solo Para Exportaciones, Segun Res.006-2014 Del Comite Ejecutivo Del Comex" | ||
| 商品描述 | BOMBA DE AGUA-REFRIGERANTE譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 1.463 | ||
| 總價(USD) | 94.425 | FOB總價 | 94.425 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 15.7375 | 單價USD(總價/重量) | 64.542 |
| 運 費 | 2.533 | 保 費 | 0.092 |
| 進口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Maritima | 船名 | MARGARETE SCHULTE |
| 運輸單位 | - | 代理人 | FMA. FRANCISCO MOSQUERA AULESTIA CIA LTDA. |
-
8產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
504總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170808 | 4820100000 | Spain | - | - | ||
| 20170808 | 6505009000 | Spain | - | - | ||
| 20170808 | 9807301000 | Spain | - | - | ||
| 20170808 | 8515809000 | Spain | - | - | ||
| 20170808 | 8523491000 | Spain | - | - | ||
| 20170808 | 4203210000 | Spain | - | - | ||
| 20170808 | 6505009000 | Spain | - | - | ||
| 20170808 | 6506100000 | Spain | - | - | ||
| 20170808 | 9504500000 | Spain | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細