
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-23 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191226 | ||
| 收貨人 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHING ![]() |
||
| 收貨人地址 | 4801 COMMERCE CROSSINGS DRIVE LOUISVILLE KY 40229 UNITED STATES | ||
| 發(fā)貨人 | EXPEDITORS HONG KONG LIMITED ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 36/F - 37/F, ENTERPRISE SQUARE THRE KOWLOON HONG KONG | ||
| 通知人 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHING | ||
| 通知人地址 | 4801 COMMERCE CROSSINGS DRIVELOUISVILLE KY 40229 UNITED STATES- | ||
| 裝運港 | HONG KONG | 目的港 | LOS ANGELES, CA |
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | ||
| 嘜頭&型號 | EI REF:HKG8611385 AS PER EXPEDITORS HBL - - HBL/PKG/KGS/CBM 6911412370 6687/16095.67/ 174.252 SAME | ||
| 商品描述 | RATED COMMODITY: SPIROMETER -VOLUMETRIC INCENTIVE SPIROMETER H.S. CODE : 90192000 BULLET APP E REF#15 SHIPPER DECLARED THAT SHPR ADVICE SHPT CONTAINS NO WPM ||RATED COMMODITY: SPIROMETER -VOLUMETRIC INCENTIVE SPIROMETER H.S. CODE : 90192000 BULLET APP E REF#15 ||RATED COMMODITY: SPIROMETER -VOLUMETRIC INCENTIVE SPIROMETER H.S. CODE : 90192000 BULLET APP E REF#15 譯 | ||
| 數(shù)量 | 6687 | 數(shù)量單位 | CTN |
| 重量 | 16095 | 重量單位 | K |
| 尺寸 | 174 | 尺寸單位 | X |
| 提單號 | MEDUHK822052 | 承運人 | MEDU |
| 船名 | MAERSK ENSHI | 航次 | 949N |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171228 | - | Germany | ELSTERAUE ST | CHARLESTON, SC |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細