
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191226 | ||
| 收貨人 | CARMICHAEL INT L SERVICES INC ![]() |
||
| 收貨人地址 | 533 GLENDALE BLVD. LOS ANGELES CA 90026 CONTACT: DANEY CHANTIM, PHONE: 213 353 0800, | ||
| 發(fā)貨人 | -- | ||
| 發(fā)貨人地址 | - | ||
| 通知人 | CARMICHAEL INT L SERVICES INC | ||
| 通知人地址 | 533 GLENDALE BLVD. LOS ANGELESCA 90026 CONTACT: DANEY CHANTIM,PHONE: 213 353 0800, TE EMAIL: DANEYC CARMNET.COM | ||
| 裝運港 | LAT KRABANG | 目的港 | LOS ANGELES, CA |
| 原產(chǎn)國 | thailand | ||
| 嘜頭&型號 | VF IMAGEWEAR HENNING,TN PO (STYLE) LOT SIZE : CARTON OF QUANTITY : PCS | ||
| 商品描述 | SHIPMENT ID : 173044 MEN'S 100 POLYESTER KNITTED POLO SHIRT72979199/FF5243/298 CTNS/7148 PCS.H.S.CODE : 6105202010 MEN'S 63 COTTON 37 POLYESTER KNITTEDPOLO SHIRT 72979183/HS5123/39 CTNS/912 PCS. 72979184/HS5127/8 CTNS/192 PCS.72979185/HS5133/16 CTNS/384 PCS.72979186/HS5135/6 CTNS/144 PCS.H.S.CODE : 6105100010 MEN'S 60 COTTON 40 POLYESTERKNITTED PULLOVER 72979182/FD5855/149 CTNS/2544 PCS.H.S.CODE : 6110202069 INV NO. 173044 (REF : G19465815135) SHIPPER: NAN YANG GARMENT CO.LTD.,27 PHETKASEM RD.,NONGKANGPLOO,NONGKHAM,BANGKOK 10160 THAILAND.NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 516 PK 譯 | ||
| 數(shù)量 | 516 | 數(shù)量單位 | PCS |
| 重量 | 8406 | 重量單位 | KG |
| 尺寸 | 0 | 尺寸單位 | CM |
| 提單號 | APLUGAT0163038 | 承運人 | APLU |
| 船名 | CMA CGM THALASSA | 航次 | 0TU98 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171226 | - | America | COLUMBUS | LONG BEACH, CA |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細